top of page
Catálogo de cables flexibles estándar y conductores dinámicos
Name | Description | Price |
---|---|---|
C30216J2G | Aislamiento: Ninguno OD: 0,19 +/-0,02 Resistencia: <4,65 DCR: >2,5 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
C304T8HAW | Aislamiento: Ninguno OD: 0,76 Resistencia: 4,5 DCR: 2 Alargamiento: N/A Flexión: >800 Estructura: Trenza de 4 hilos | 0.95 |
C306T8HBW | Aislamiento: Ninguno OD: 0,9 Resistencia: 6 DCR: 1,6 Alargamiento: N/A Flexión: >8000 Estructura: Trenza de 6 hilos | 0.95 |
C308T8HBW | Aislamiento: Ninguno OD: 1 Resistencia: 9 DCR: 1,06 Alargamiento: N/A Flexión: >15 000 Estructura: Trenza de 8 hilos | 0.95 |
C312T8HGW | Aislamiento: Ninguno OD: 1,1 Resistencia: 13 DCR: 0,75 Alargamiento: N/A Flexión: >20 000 Estructura: Trenza de 12 hilos | 0.95 |
C312T8MCW | Aislamiento: Ninguno OD: 1,25 Resistencia: 13 DCR: 0,72 Alargamiento: N/A Flexión: >20.000 Estructura: Trenza de 12 hebras dobles | 0.95 |
C312T8SBW | Aislamiento: Ninguno OD: 1,45 Resistencia: 9 DCR: 0,74 Alargamiento: N/A Flexión: >15.000 Estructura: Trenza de 12 hilos + Pilar | 0.95 |
C316T8HCW | Aislamiento: Ninguno OD: 1,45 Resistencia: 20 DCR: 0,64 Alargamiento: N/D Flexión: >30.000 Estructura: Trenza de 16 hilos | 0.95 |
C324T8HBW | Aislamiento: Ninguno OD: 1,73 Resistencia: 25 DCR: 0,42 Alargamiento: N/A Flexión: >60.000 Estructura: Trenza de 24 hebras | 0.95 |
C410216JA | Aislamiento: Ninguno OD: 0,24 +/-10 % Resistencia: 2,6 +/-10 % DCR: >3,5 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
C50216JK | Aislamiento: Ninguno OD: 0,21 +/-12 % Resistencia: <4,6 DCR: >1,9 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CA10216JF(SZ) | Aislamiento: Sí OD: 0,55~0,60 Resistencia: 1,125 DCR: 4,30 Alargamiento: 111 % Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0216JE(SZ) | Aislamiento: Sí OD: 0,73~0,79 Resistencia: 1,0+ DCR: 10,70 Alargamiento: 250%+ Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0216JG(SZ)(RD) | Aislamiento: Sí OD: 0,30~0,35 Resistencia: 0,995 DCR: 10,44 Alargamiento: 51 % Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0616EA–BL | Aislamiento: Sí OD: 0,3 +/-15 % Resistencia: <3,12 DCR: >2,25 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0616EA–RD | Aislamiento: Sí OD: 0,3 +/-15 % Resistencia: <3,12 DCR: >2,25 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0616JEC(SZ) | Aislamiento: Sí OD: 0,65~0,75 Resistencia: 3,085 DCR: 3,63 Alargamiento: 102 % Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0716EG(BL) | Aislamiento: Sí OD: 0,23 +/-12 % Resistencia: 1,43 +/-10 % DCR: >2,5 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CAG0716EG(RD) | Aislamiento: Sí OD: 0,23 +/-12 % Resistencia: 1,43 +/-10 % DCR: >2,5 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CG0216JJ(SZ) | Aislamiento: Ninguno OD: 0,38~0,45 Resistencia: 0,290 DCR: 14,80 Alargamiento: 178 % Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CG0216JL(SZ) | Aislamiento: Ninguno OD: 0,65~0,73 Resistencia: 1,0+ DCR: 11,80 Alargamiento: 250%+ Flexión: N/D Estructura: N/D | 0.95 |
CL40216JA | Aislamiento: Ninguno OD: 0,15 +/-10 % Resistencia: 4,6 +/-10 % DCR: >0,9 Elongación: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
CXL0216JA | Aislamiento: Ninguno OD: 0,15 +/-10 % Resistencia: 4,32 ~ 5,28 DCR: >1,2 Alargamiento: N/A Flexión: N/A Estructura: N/A | 0.95 |
bottom of page